Республика Тыва
площадь 168,6 тыс.кв.км
население 313,9 тыс.чел
столица - г. Кызыл
Главная

 

Портал государственных услуг
Федеральный портал управленческих кадров
Тувинская правда
Агентство государственной службы занятости населения Республики Тыва
Тос Эртине - Девять драгоценностей
Для СМИ
Электронный журнал «Новые исследования Тувы»
Комиссия по противодействию коррупции в РТ

 
Административно-территориальное деление
Новое административно-территориальное деление Тувы было утверждено 7 августа 1945 года. Кызыл получил статус города областного подчинения, Туран, Чадан и Шагонар — районного. Образовывались рабочие посёлки Бай-Сют, Нарын, Харал и Эми (ликвидированы в 1956 году в связи с прекращением золотодобычи), а также районы: Бай-Тайгинский (центр в селе Тээли), Барун-Хемчикский (село Кызыл-Мажалык), Дзун-Хемчикский (город Чадан), Каа-Хемский (село Сарыг-Сеп), Кызылский (город Кызыл), Монгун-Тайгинский (село Мугур-Аксы), Овюрский (село Хандагайты), Пий-Хемский (город Туран), Сут-Хольский (село Суг-Аксы), Тандинский (село Бай-Хаак), Тере-Хольский (село Чиргаланды), Тес-Хемский (село Самагалтай), Тоджинский (село Тоора-Хем), Улуг-Хемский (город Шагонар), Чаа-Хольский (село Чаа-Холь), Эрзинский (село Сарыг-Булун).

Подробная информация по административным единицам:

Тувинское название Русское название Центр Население
(2008), чел.
Территория, км² Плотность,
чел./км²
ОКАТО
1 Кызыл Город Кызыл   108070 200,37 539,35 93 401 000 000
2 Ак-Довурак Город Ак-Довурак   14118 48,69 289,96 93 403 000 000
1 Бай-Тайга кожуун Бай-Тайгинский кожуун Тээли 12395 7922,82 1,56 93 205 000 000
2 Барыын-Хемчик кожуун Барун-Хемчикский кожуун Кызыл-Мажалык 12337 6259,66 1,97 93 210 000 000
3 Чөөн-Хемчик кожуун Дзун-Хемчикский кожуун Чадан 20973 6484,56 3,23 93 215 000 000
4 Каа-Хем кожуун Каа-Хемский кожуун Сарыг-Сеп 12720 25726,04 0,49 93 220 000 000
5 Кызыл кожуун Кызылский кожуун Каа-Хем 23678 8526,65 2,78 93 222 000 000
6 Монгун-Тайга кожуун Монгун-Тайгинский кожуун Мугур-Аксы 6249 4414,20 1,42 93 225 000 000
7 Өвүр кожуун Овюрский кожуун Хандагайты 8029 4522,50 1,78 93 230 000 000
8 Бии-Хем кожуун Пий-Хемский кожуун Туран 11135 8194,12 1,36 93 235 000 000
9 Сүт-Хөл кожуун Сут-Хольский кожуун Суг-Аксы 8660 6691,25 1,29 93 238 000 000
10 Таңды кожуун Тандинский кожуун Бай-Хаак 13498 5091,70 2,65 93 240 000 000
11 Тере-Хөл кожуун Тере-Хольский кожуун Кунгуртуг 1830 10050,02 0,18 93 243 000 000
12 Тес-Хем кожуун Тес-Хемский кожуун Самагалтай 9394 6687,23 1,40 93 245 000 000
13 Тожу кожуун Тоджинский кожуун Тоора-Хем 6123 44757,49 0,14 93 250 000 000
14 Улуг-Хем кожуун Улуг-Хемский кожуун Шагонар 19398 5335,40 3,64 93 254 000 000
15 Чаа-Хөл кожуун Чаа-Хольский кожуун Чаа-Холь 6521 2903,10 2,25 93 256 000 000
16 Чеди-Хөл кожуун Чеди-Хольский кожуун Хову-Аксы 7963 3706,32 2,15 93 257 000 000
17 Эрзин кожуун Эрзинский кожуун Эрзин 8528 11081,45 0,77 93 258 000 000


Для более наглядной информации нажмите на карту ►




 
Новости: 10
Правительство Республики Тыва
667000, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Чульдум, д.18
комментарии и предложения по сайту: +7(39422)2-12-53
Статистика
Яндекс-Метрика